

鞋底機| 型號 Model | 400g | 500g | |
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | ?55 | ?60 |
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 160 | 155 |
| 理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 545 | 700 |
| 注射重量 (PS) Shot weight | g | 490 | 630 |
| 鎖模方式 Clamping type | --- | 內翻雙曲肘式 | 內翻雙曲肘式 |
| 合模力 Clamping force | kn | 128 | 128 |
| 拉桿內間距 Distance between tie bare | mm | 460*360 | 460*360 |
| 開模行程 Opening force | mm | 350 | 350 |
| 模板尺寸 Slide plater size | mm | 660*560 | 660*560 |
| 加熱功率 Heating power | kw | 11 | 13 |
| 油泵電機功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 |
| 機器重量 Machine weight | T | 2.85 | 3 |
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.1*1.3*2.9 | 2.1*1.3*2.9 |
注:可配強行送料裝置。
Explain:Con be equipped witb forced feeding device.
注塑產品樣例

我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。