

圓盤機系列
圓盤機系列| 型號 Model | SXY–350R | SXY–450R | |||
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | ?30/?32 | ?32/?35 | ||
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130/120 | 130/110 | ||
| 理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 95/108 | 108/129 | ||
| 射出量 (PS) Shot weight | g | 85/97 | 97/116 | ||
| 注射速率 Injection speed | g/s | 64/66 | 66/68 | ||
| 溫控區(qū) Temperture control zone | — | 3 | 4 | ||
| 合模力 Clamping force | T | 35 | 45 | ||
| 開模力 Open force | T | 7.5 | 8.3 | ||
| 最小模厚 Min mold height | mm | 130/190 | 150/210 | ||
| 開模行程 Open seroke | mm | 180 | 200 | ||
| 最大開模距離 Max open daylight | mm | 310/370 | 350/410 | ||
| 頂出力 Eject force | T | 1.3 | 1.3 | ||
| 頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 40 | ||
| 模板尺寸 Slide plater size | mm | 300*200 | 350*250 | ||
| 圓盤尺寸 Rotating plater diameter | mm | ?680 | ?800 | ||
| 最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
| 動作油量 Pump motor power | L | 100 | 100 | ||
| 油泵電機功率 Motor power | kw | 4 | 5.5 | ||
| 電熱容量 Heating power | kw | 3.5 | 5 | ||
| 機器重量 Machine weight | T | 1.9 | 2 | ||
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2*1*2.2 | 2*1.2*2.2 |
特點:
1、兩個或多個下模在一個平面180°或 360°旋轉(zhuǎn)。一模 成型工作,其他下模在外部取件,作業(yè)安全性高,可提 高生產(chǎn)效率30%-50%。
2、成品頂出位置于工作臺固定前方,單獨一人操作,可節(jié) 省人工40%以上。
3、轉(zhuǎn)盤驅(qū)動系統(tǒng)采用高扭矩油壓馬達或伺服電機驅(qū)動,轉(zhuǎn) 速平穩(wěn)、控制精準。
4、轉(zhuǎn)盤自動潤滑裝置,轉(zhuǎn)盤高速旋轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)盤與潤滑平面 軸承產(chǎn)生油膜,使得轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、順暢、磨損小, 使用壽命長。
5、轉(zhuǎn)盤定位采用油缸固定鎖定位,可確保高精度模具的定 位要求。
6、頂針系統(tǒng)外置,可根據(jù)不同要求設(shè)計,頂針高度自由調(diào) 整,并可特配同步頂出系統(tǒng)。
注塑產(chǎn)品樣例

我們有專業(yè)的定制開發(fā)團隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造的軸承應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產(chǎn)及現(xiàn)場安裝,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。