

立臥機(jī)系列
立臥機(jī)系列| 型號 Model | SXYL–3500 | SXYL–3500D | SXYL–3500DS | ||||
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | ?65/?70 | ?65/?70 | ?65/?70 | |||
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 1592/1370 | 1590/1370 | 1590/1370 | |||
| 理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 928/1077 | 928/1077 | 928/1077 | |||
| 射出量 (PS) Shot weight | g | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | |||
| 注射速率 Injection speed | g/s | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | |||
| 溫控區(qū) Temperture control zone | — | 5 | 5 | 5 | |||
| 料斗容量 Material hopper capacity | T | 60 | 60 | 60 | |||
| 合模力 Clamping force | T | 350 | 350 | 350 | |||
| 開模力 Open force | T | 13 | 13 | 13 | |||
| 最小模厚 Min mold height | mm | 300 | 300 | 300 | |||
| 開模行程 Open seroke | mm | 450 | 450 | 450 | |||
| 最大開模距離 Max open daylight | mm | 750 | 750 | 750 | |||
| 頂出力 Eject force | T | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||
| 頂出行程 Ejector stroke | mm | 150 | 150 | 150 | |||
| 最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
| 動作油量 Pump motor power | L | 700 | 700 | 700 | |||
| 油泵電機(jī)功率 Motor power | kw | 37 | 37 | 37 | |||
| 電熱容量 Heating power | kw | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||
| 滑板行程 Open stroke | mm | --- | 1300 | 1300 | |||
| 機(jī)器重量 Machine weight | T | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 | |||
特點(diǎn):
1、直立鎖模橫式側(cè)面射出。
2、螺桿三(四)段溫度控制器。
3、C型機(jī)體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上?;顒邮綄τ阼?cè)胛锊粨?dān)心移位,以確保 成形品的精密。
5、低壓合模裝置可保護(hù)模具的安全。
6、可加裝雙滑板機(jī)、圓盤機(jī)。
注塑產(chǎn)品樣例

我們有專業(yè)的定制開發(fā)團(tuán)隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造的軸承應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產(chǎn)及現(xiàn)場安裝,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。